Идентификатор системы приведён к имени репозитория: VEU.WathBody (продукт — «Феникс 6X»)
This commit is contained in:
parent
e84349e020
commit
112f55c43c
|
|
@ -1,9 +1,11 @@
|
|||
# План проекта: Феникс 6X
|
||||
# План проекта: VEU.WathBody («Феникс 6X»)
|
||||
|
||||
> План проекта — формат по sd-init-5 (`std1\_rules\sd\sd-init.md`);
|
||||
> шаги процесса — `std1\_process\process.md`. Статусы: ⬜ — не начат,
|
||||
> 🔄 — в работе, ✅ — завершён. План актуализируется по факту
|
||||
> прохождения шагов.
|
||||
> Код системы — VEU.WathBody (репозиторий
|
||||
> `https://git.mind01.ru/VEU/VEU.WathBody.git`); название продукта —
|
||||
> «Феникс 6X». План проекта — формат по sd-init-5
|
||||
> (`std1\_rules\sd\sd-init.md`); шаги процесса —
|
||||
> `std1\_process\process.md`. Статусы: ⬜ — не начат, 🔄 — в работе,
|
||||
> ✅ — завершён. План актуализируется по факту прохождения шагов.
|
||||
|
||||
| Шаг процесса | Артефакты | Статус |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -48,13 +48,13 @@ vision 1.1); перечень моделей — открытый вопрос 8
|
|||
|
||||
| Компонент | Проект (`3-app\2-cli\`) | Ответственность |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `RestApi` | `Phoenix.Server.Web` | `POST /api/v1/sync`, `GET workouts`, `GET programs/active`; ключ атлета → `athlete_id`; HTTPS |
|
||||
| `AdminWeb` | `Phoenix.Server.Web` | Консоль владельца (логин/пароль): атлеты, тренировки + ход, программы, планы, метрики, CSV |
|
||||
| `FitFetcher` | `Phoenix.Server.Fetch` | Клиент Garmin Connect (неофициальный, опросник 4.3); `--mode fetch`; дедупликация по `fit_file_id` |
|
||||
| `FitParser` | `Phoenix.Server.Import` | Garmin FIT SDK: Session/Lap/Record/Set → `workout_facts`; `--mode import` (fallback: .fit/.tcx/.gpx из папки) |
|
||||
| `MetricsEngine` | `Phoenix.Server.Core` | adherence, тоннаж по группам, 1ПМ, пульс-метрики → `workout_metrics` |
|
||||
| `ProgressionRules` | `Phoenix.Server.Core` | Правила прогрессии и делоада → draft-версии программ (`author=rules`) |
|
||||
| `ProgramStore` | `Phoenix.Server.Core` | Версионированный JSON программ; неизменяемость версий; `active` — ровно один на атлета |
|
||||
| `RestApi` | `VEU.WathBody.Server.Web` | `POST /api/v1/sync`, `GET workouts`, `GET programs/active`; ключ атлета → `athlete_id`; HTTPS |
|
||||
| `AdminWeb` | `VEU.WathBody.Server.Web` | Консоль владельца (логин/пароль): атлеты, тренировки + ход, программы, планы, метрики, CSV |
|
||||
| `FitFetcher` | `VEU.WathBody.Server.Fetch` | Клиент Garmin Connect (неофициальный, опросник 4.3); `--mode fetch`; дедупликация по `fit_file_id` |
|
||||
| `FitParser` | `VEU.WathBody.Server.Import` | Garmin FIT SDK: Session/Lap/Record/Set → `workout_facts`; `--mode import` (fallback: .fit/.tcx/.gpx из папки) |
|
||||
| `MetricsEngine` | `VEU.WathBody.Server.Core` | adherence, тоннаж по группам, 1ПМ, пульс-метрики → `workout_metrics` |
|
||||
| `ProgressionRules` | `VEU.WathBody.Server.Core` | Правила прогрессии и делоада → draft-версии программ (`author=rules`) |
|
||||
| `ProgramStore` | `VEU.WathBody.Server.Core` | Версионированный JSON программ; неизменяемость версий; `active` — ровно один на атлета |
|
||||
| БД | схема `src` \| `ref` | PostgreSQL: атлеты, тренировки/факты, метрики, программы, журнал LLM (v2) |
|
||||
|
||||
Общая библиотека — `Kit.Helpers` (`3-app\1-lib`, std1). Взаимодействие
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,4 +1,8 @@
|
|||
# Феникс 6X — контроль силовых тренировок
|
||||
# VEU.WathBody — «Феникс 6X», контроль силовых тренировок
|
||||
|
||||
Код системы — **VEU.WathBody** (репозиторий
|
||||
`https://git.mind01.ru/VEU/VEU.WathBody.git`); отображаемое название
|
||||
продукта — **«Феникс 6X»**.
|
||||
|
||||
Персональный комплекс «часы Garmin Fenix 6 + телефон Android + личный
|
||||
сервер»: голосовой учёт подходов, кардиоконтроль на запястье, ведение
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue